FE EN LA CAUSA

FE EN LA CAUSA
COMPORTAMIENTO ÉTICO SUPERIOR

lunes, 19 de julio de 2010

EVALUACION 112-BASCN-2010

EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA 112-BASCN-2010

ACTIVIDAD FERRETERIA FLORENCIA Puntos ELECTRICOS COMERCIAL Puntos SUMIELÉCTRICOS Puntos
Instalación a todo costo de caja pvc tipo intemperie $8.250,00 93 $7.656,00 100 $ 275.000,00 3
Instalación a todo costo de automático atornillable de 1*70 amperios $1.025.460,00 55 $1.071.144,00 53 $567.000,00 100
Instalación a todo costo de coraza metálica recubierta en pvc de 3/4 $51.000,00 100 $52.200,00 98 $75.000,00 68
Instalación a todo costo de terminales pvc de 3/4 $3.500,00 83 $2.900,00 100 $3.000,00 97
Instalación a todo costo de cinta ban-dit de 1/2 $2.150,00 100 $2.204,00 97 $114.940,00 2
Instalación a todo costo de hebillas ban-dit de 1/2 $30.750,00 97 $34.800,00 86 $30.000,00 100
Instalación a todo costo de cinta aislante negra 3m $16.800,00 100 $17.400,00 96 $20.000,00 84
Instalación a todo costo de cortacircuitos 15kv $695.880,00 86 $696.000,00 86 $600.000,00 100
Instalación a todo costo de descargador (DPS) de 10 kv 13,2 kv $1.216.500,00 82 $1.218.000,00 82 $1.000.000,00 100
Instalación a todo costo de conectores bimetalicos $46.000,00 100 $46.400,00 99 $70.000,00 66
Instalación a todo costo de conectores bimetálicos doble tornillo $87.600,00 100 $88.160,00 99 $96.000,00 91
Instalación a todo costo de kit de sodio 70w $2.639.120,00 100 $2.654.080,00 99 $3.300.000,00 80
Instalación a todo costo de cable de cobre aislado No.4/0 $1.460.800,00 77 $1.470.120,00 76 $1.120.000,00 100
Instalación a todo costo de Automático termo magnético d e1*15 A $55.000,00 94 $55.100,00 94 $51.970,00 100
Instalación a todo costo de rosetas para bombillo de sodio 70w $20.600,00 39 $20.880,00 38 $8.000,00 100
Instalación a todo costo de fusible tipo H de 2 Amperios $48.300,00 100 $48.720,00 99 $94.500,00 51
Instalación a todo costo de fusible tipo H de 3 Amperios $48.300,00 100 $48.720,00 99 $94.500,00 51
Servicio de mantenimiento para instalación de fusible tipo H de 4 Amperios $115.600,00 78 $116.000,00 77 $90.000,00 100
Servicio de mantenimiento para instalación de fusible tipo H de 5 Amperios $115.600,00 78 $116.000,00 77 $90.000,00 100
Instalación a todo costo de fusible tipo H de 7 Amperios $48.400,00 96 $46.400,00 100 $90.000,00 51
mantenimiento y reparación de transformador trifásico de 45 KVA $3.628.000,00 80 $3.650.000,00 79 $2.900.050,00 100
mantenimiento y reparación de transformador monofásico de 25 KVA $2.080.900,00 80 $2.090.000,00 80 $1.674.852,00 100
Instalación a todo costo de kit de 400W METAL-HALIDE $591.360,00 100 $591.600,00 99 $630.000,00 94
Instalación a todo costo de kit de 400W METAL-HALIDE $591.360,00 100 $591.600,00 99 $630.000,00 94
Instalación a todo costo de cable cuádruplex No. 3*70+50 AAAC $6.632.500,00 100 $6.902.000,00 96 $7.700.000,00 86
Instalación a todo costo de cable cuádruplex No. 3*70+50 AAAC $6.632.500,00 100 $6.902.000,00 96 $7.700.000,00 86
Instalación a todo costo de protecciones para transformador, en red de baja tensión $600.600,00 100 $603.116,00 99 $2.800.000,00 21
Instalación a todo costo de fusible NH DE 250 amperios $1.070.400,00 63 $1.305.000,00 52 $675.000,00 100
Instalación a todo costo de fusible NH DE 160 amperios $1.167.220,00 51 $1.380.400,00 43 $595.000,00 100
TOTAL SIN PROMEDIAR 2532 2498 2325
TOTAL PROMEDIADO / 29 87.3 86.1 80.1

En consecuencia, la mejor propuesta es la presentada por FABIO LOSADA Y/O FERRETERÍA FLORENCIA.






Sargento Viceprimero MAURICIO MAHECHA VEGA
Evaluador Técnico – Económico

No hay comentarios:

Publicar un comentario