FE EN LA CAUSA

FE EN LA CAUSA
COMPORTAMIENTO ÉTICO SUPERIOR

martes, 18 de mayo de 2010

EVALUACION 87-BASCN-2010

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA COMPURED TECNOLOGICA CALIFICACION INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS LTDA CALIFICACION
VALOR TOTAL VALOR TOTAL
1 MANTENIMIENTO DE AJUSTE ACABADOS Y PINTURA SILLAS EN MADERA UND 1.260.000,00 77,78 980.000,00 100,00
2 MANTENIMIENTO DE AJUSTE ACABADOS Y PINTURA ESCRITORIO SECRETARIAL UND 1.100.000,00 100,00 1.210.000,00 90,91
3 ARCHIVADORES UND 320.000,00 100,00 440.000,00 72,73
4 ESTANTES UND 400.000,00 70,00 280.000,00 100,00
5 COMPUTADORES DE MESA UND 255.000,00 100,00 510.000,00 50,00
6 PORTATILES UND 165.000,00 100,00 330.000,00 50,00
7 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 120.000,00 100,00 180.000,00 66,67
8 FOTOCOPIADORA UND 40.000,00 100,00 60.000,00 66,67
9 PLOTER UND 60.000,00 100,00 120.000,00 50,00
10 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU UND 750.000,00 100,00 1.050.000,00 71,43
11 AIRE ACONDICIONADO 16000 BTU UND 600.000,00 100,00 960.000,00 62,50
SUBTOTAL 5.070.000,00 6.120.000,00 82,84
TOTAL PUNTAJE 92,59 87,88

No hay comentarios:

Publicar un comentario